Maandag
Tijd | Les | Leeftijd | Lescode | Docent | 15.30-16.30 | TOPklas | 7-10 jaar | 202135 | Karin Groenen |
---|---|---|---|---|
16.30-17.30 | Jazz dance | 10-13 jaar niveau 5 | 202101 | Karin Groenen |
17.30-18.30 | Klassiek ballet | 14-18 jaar niveau 7 | 202102 | Karin Groenen |
18.30-19.30 | Selectie Danza | 14-18 jaar | 202103 | Karin Groenen |
19.30-20.30 | Jazz/Modern dance | volwassenen (50+) | 202104 | Karin Groenen |
18.30-19.30 | Zwanger fit | volwassenen | 202155 | Romanna Delauw |
19.30-20.30 | Moderne dans (2) | volwassenen | 202156 | Romanna Delauw |
20.30-21.30 | Pilates | volwassenen | 202157 | Romanna Delauw |
Dinsdag
Tijd | Les | Leeftijd | Lescode | Docent |
---|---|---|---|---|
15.30-16.30 | Klassiek ballet (2) | 10-12 jaar niveau 5 | 202105 | Myrna van Rens |
15.30-16.30 | Topklas | 7-10 jaar | 202106 | Karin Groenen |
16.30-17.30 | Klassiek ballet (2) | 7-10 jaar niveau 3 | 202136 | Myrna van Rens |
16.30-17.30 | Selectie Spirit | 9-12 jaar | 202107 | Karin Groenen |
17.30-18.30 | Klassiek ballet (2) | 11-13 jaar niveau 6 | 202137 | Myrna van Rens |
17.30-18.30 | Klassiek ballet | 12-15 jaar niveau 7 | 202108 | Karin Groenen |
18.30-19.30 | Selectie Impulz | 10-15 jaar | 202109 | Karin Groenen |
19.30-20.30 | Klassiek ballet | 18+ niveau 8 | 202110 | Myrna van Rens Karin Groenen |
19.30-21.30 | Combi les ballet&conditietraining | 18+ | 202111 | Karin Groenen Myrna van Rens |
20.30-21.30 | Conditie dance | 18+ | 202112 | Karin Groenen Myrna van Rens |
Woensdag
Tijd | Les | Leeftijd | Lescode | Docent |
---|---|---|---|---|
09.30-10.30 | Dancefit | 30+ | 202113 | Eva Rutten |
16.45-17.30 | Kleuterdans (2) | 4-6 jaar | 202114 | Eva Rutten |
17.30-18.30 | Kinderdans (2) | 6-8 jaar | 202115 | Eva Rutten |
16.15-17.00 | Boys class (10 lessen) | 8-13 jaar | 202138 | Britt Range |
17.00-18.00 | Moderne dans | 7-10 jaar | 202116 | Britt Range |
18.45-19.30 | Speciaal dansen | 10-16 jaar | 202180 | Eva Rutten |
18.00-19.00 | Moderne dans | 10-14 jaar | 202117 | Britt Range |
19.00-20.00 | Moderne dans | 15+ jaar | 202118 | Britt Range |
20.00-21.00 | Dancefit | 30+ | 202119 | Eva Rutten |
20.00-21.00 | Tapdance(2) | 14+ | 202120 | Britt Range |
Donderdag
Tijd | Les | Leeftijd | Lescode | Docent |
---|---|---|---|---|
15.30-16.30 | Kinderdans | 6-8 jaar | 202122 | Myrna van Rens |
16.30-17.30 | Jazz dance | 8-11 jaar niveau 3 | 202121 | Myrna van Rens |
17.30-18.15 | Klassiek ballet | 9-12 jaar niveau 3 | 202123 | Myrna van Rens |
18.15-19.15 | Jazz dance | 9-12 jaar niveau 4 | 202124 | Myrna van Rens |
19.15-20.15 | Klassiek ballet volwassenen (2) | 18+ | 202139 | Myrna van Rens |
17.30-18.30 | Musical (2) | 7-10 jaar | 2021 | Lizzy Schraven |
18.30-19.30 | Musical (2) | 10-16 jaar | 2021 | Lizzy Schraven |
20.15-21.15 | Conditiedans(2) | volwassenen | 202160 | Myrna van Rens |
Vrijdag
Tijd | Les | Leeftijd | Lescode | Docent |
---|---|---|---|---|
16.00-17.00 | Streetdance mini's (2) | 7-9 jaar | 202143 | Milou Kronenberg |
16.00-17.00 | Klassiek ballet | 7-10 jaar | 202144 | Lynn Kosakoy |
17.00-18.00 | Jazz dance | 7-10 jaar | 202142 | Milou Kronenberg |
16.00-18.00 | Combidans | 7-10 jaar | 202145 | Milou Kronenberg Lynn Kosakoy |
17.00-18.00 | Streetjazz (2) | 9-12 jaar | 202127 | Lynn Kosakoy |
18.15-19.15 | Jazz and more | 12-15 jaar | 202128 | Lynn Kosakoy |
19.15-20.15 | Streetjazz | 16+jaar | 202129 | Lynn Kosakoy |
Zaterdag
Tijd | Les | Leeftijd | Lescode | Docent |
---|---|---|---|---|
9.00-9.45 | Peuterdans | 2,5-4 jaar | 202134 | Eva Rutten | 9.45-10.30 | Kleuterdans (VOL) | 4-6 jaar | 202130 | Eva Rutten |
10.30-11.15 | Kleuterdans | 4-6 jaar | 202131 | Eva Rutten |
11.15-12.15 | Kinderdans | 6-8 jaar | 202132 | Eva Rutten |
12.15-13.15 | Kinderdans | 6-8 jaar | 202146 | Eva Rutten |